Wahlstatistik zum Stand 31. Dezember 2024
Der Freistaat Sachsen bestand zum Stichtag aus 418 Gemeinden, von denen:
■ 311 durch eine(n) hauptamtliche(n) Bürgermeister/-in und
■ 107 durch eine(n) ehrenamtliche(n) Bürgermeister/-in
vertreten wurden.
56 Amtsträger/-innen führten die Bezeichnung Oberbürgermeister/-in.
Das Durchschnittsalter der gewählten Bürgermeister/-innen lag bei 53 Jahren.
Zudem waren nur 11,7 Prozent weiblich.
Wahlvorschlagsträger | Geschlecht | bis 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | insgesamt | 1 | 9 | 36 | 46 | 16 | 6 | 3 | 117 |
dar. weiblich | - | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | 9 | |
DIE LINKE | insgesamt | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FDP | insgesamt | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
dar. weiblich | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |
SPD | insgesamt | - | 2 | - | 10 | 1 | 1 | - | 14 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AfD | insgesamt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Einzelbewerber/-vorschlag | insgesamt | - | 12 | 42 | 73 | 35 | 13 | 5 | 180 |
dar. weiblich | - | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | - | 26 | |
Wählervereinigung | insgesamt | - | 8 | 28 | 34 | 18 | 6 | 3 | 97 |
dar. weiblich | - | 1 | 5 | 4 | 2 | - | - | 12 | |
Insgesamt | insgesamt | 1 | 31 | 109 | 166 | 73 | 27 | 11 | 418 |
dar. weiblich | - | 3 | 16 | 19 | 8 | 3 | - | 49 |
Rechtsstellung: Hauptamtlich
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | FDP | SPD | AfD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 99 | 3 | 4 | 12 | 1 | 128 | 64 | 311 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 16 | 1 | - | 1 | - | 21 | 11 | 50 |
Mittelsachsen | 15 | 1 | 1 | 2 | - | 16 | 10 | 45 |
Vogtlandkreis | 6 | 1 | 1 | - | - | 10 | 4 | 22 |
Zwickau | 10 | - | 1 | - | - | 4 | 9 | 24 |
Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bautzen | 18 | - | - | 2 | - | 17 | 5 | 42 |
Görlitz | 5 | - | - | - | - | 13 | 8 | 26 |
Meißen | 7 | - | 1 | 1 | - | 14 | 3 | 26 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 10 | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 22 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Leipzig | 8 | - | - | 3 | - | 13 | 3 | 27 |
Nordsachsen | 4 | - | - | 1 | - | 15 | 4 | 24 |
Rechtsstellung: Ehrenamtlich
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | FDP | SPD | AfD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 18 | - | 2 | 2 | - | 52 | 33 | 107 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erzgebirgskreis | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | 9 |
Mittelsachsen | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
Vogtlandkreis | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 15 |
Zwickau | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 9 |
Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bautzen | 4 | - | - | 1 | - | 8 | 2 | 15 |
Görlitz | 5 | - | - | - | - | 19 | 3 | 27 |
Meißen | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2 | - | - | - | - | 5 | 7 | 14 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leipzig | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Nordsachsen | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 6 |
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
Hauptamtlich | Darunter weiblich | Ehrenamtlich | Darunter weiblich | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 311 | 36 | 107 | 13 | 418 |
Chemnitz, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 50 | 3 | 9 | 1 | 59 |
Mittelsachsen | 45 | 3 | 7 | - | 52 |
Vogtlandkreis | 22 | 3 | 15 | 3 | 37 |
Zwickau | 24 | 3 | 9 | 1 | 33 |
Dresden, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Bautzen | 42 | 5 | 15 | 1 | 57 |
Görlitz | 26 | 6 | 27 | 5 | 53 |
Meißen | 26 | 5 | 2 | - | 28 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 22 | 2 | 14 | 1 | 36 |
Leipzig, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Leipzig | 27 | 3 | 3 | - | 30 |
Nordsachsen | 24 | 3 | 6 | 1 | 30 |
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
bis 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 1 | 31 | 109 | 166 | 73 | 27 | 11 | 418 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | - | 6 | 14 | 28 | 7 | 3 | 1 | 59 |
Mittelsachsen | - | 2 | 12 | 18 | 17 | 3 | - | 52 |
Vogtlandkreis | - | 2 | 7 | 16 | 6 | 4 | 2 | 37 |
Zwickau | - | 2 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 33 |
Dresden, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bautzen | - | 4 | 15 | 26 | 9 | 3 | - | 57 |
Görlitz | 1 | 7 | 15 | 15 | 9 | 2 | 4 | 53 |
Meißen | - | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | - | 28 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | - | 1 | 13 | 15 | 2 | 4 | 1 | 36 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Leipzig | - | 2 | 6 | 14 | 7 | - | 1 | 30 |
Nordsachsen | - | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 30 |