Wahlstatistik zum Stand 31. Dezember 2021
Der Freistaat Sachsen bestand zum Stichtag aus 419 Gemeinden, von denen:
■ 294 durch eine(n) hauptamtliche(n) Bürgermeister/-in und
■ 125 durch eine(n) ehrenamtliche(n) Bürgermeister/-in
vertreten wurden.
56 Amtsträger/-innen führten die Bezeichnung Oberbürgermeister/-in.
Das Durchschnittsalter der gewählten Bürgermeister/-innen lag bei 54 Jahren.
Zudem waren nur 12,4 Prozent weiblich.
Wahlvorschlagsträger | Geschlecht | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | insgesamt | 14 | 41 | 51 | 20 | 12 | 5 | 143 |
dar. weiblich | 2 | 4 | 5 | - | - | 1 | 12 | |
DIE LINKE | insgesamt | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
dar. weiblich | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
DSU | insgesamt | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | |
FDP | insgesamt | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 8 |
dar. weiblich | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
GRÜNE | insgesamt | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | |
SPD | insgesamt | 2 | 3 | 8 | 4 | - | - | 17 |
dar. weiblich | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
Einzelbewerber/-vorschlag | insgesamt | 9 | 22 | 60 | 31 | 14 | 5 | 141 |
dar. weiblich | - | 4 | 11 | 6 | 1 | - | 22 | |
Wählervereinigung | insgesamt | 11 | 23 | 36 | 21 | 6 | 6 | 103 |
dar. weiblich | 1 | 4 | 5 | 3 | - | - | 13 | |
Insgesamt | insgesamt | 37 | 92 | 160 | 80 | 34 | 16 | 419 |
dar. weiblich | 3 | 14 | 22 | 11 | 1 | 1 | 52 |
Rechtsstellung: Hauptamtlich
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | DSU | FDP | GRÜNE | SPD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 108 | 4 | 1 | 6 | - | 17 | 92 | 66 | 294 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 19 | 2 | - | - | - | 1 | 11 | 12 | 45 |
Mittelsachsen | 17 | 1 | - | 2 | - | 4 | 11 | 8 | 43 |
Vogtlandkreis | 9 | - | - | 1 | - | - | 8 | 4 | 22 |
Zwickau | 6 | - | - | 1 | - | - | 7 | 8 | 22 |
Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bautzen | 18 | - | - | - | - | 3 | 12 | 8 | 41 |
Görlitz | 6 | - | - | - | - | 1 | 9 | 8 | 24 |
Meißen | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 3 | 24 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11 | - | - | 1 | - | - | 3 | 7 | 22 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Leipzig | 7 | 1 | - | - | - | 3 | 12 | 2 | 25 |
Nordsachsen | 8 | - | - | - | - | 2 | 8 | 5 | 23 |
Rechtsstellung: Ehrenamtlich
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | DSU | FDP | GRÜNE | SPD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 35 | 1 | - | 2 | 1 | - | 49 | 37 | 125 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erzgebirgskreis | 4 | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 14 |
Mittelsachsen | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 |
Vogtlandkreis | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 15 |
Zwickau | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | 11 |
Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bautzen | 9 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 16 |
Görlitz | 7 | - | - | - | - | - | 17 | 5 | 29 |
Meißen | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 14 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leipzig | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
Nordsachsen | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 7 |
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
Hauptamtlich | Darunter weiblich | Ehrenamtlich | Darunter weiblich | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 294 | 36 | 125 | 16 | 419 |
Chemnitz, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 45 | 1 | 14 | 2 | 59 |
Mittelsachsen | 43 | 2 | 10 | 1 | 53 |
Vogtlandkreis | 22 | 3 | 15 | 4 | 37 |
Zwickau | 22 | 3 | 11 | 1 | 33 |
Dresden, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Bautzen | 41 | 5 | 16 | 3 | 57 |
Görlitz | 24 | 6 | 29 | 4 | 53 |
Meißen | 24 | 5 | 4 | - | 28 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 22 | 1 | 14 | - | 36 |
Leipzig, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Leipzig | 25 | 5 | 5 | - | 30 |
Nordsachsen | 23 | 5 | 7 | 1 | 30 |
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 37 | 92 | 160 | 80 | 34 | 16 | 419 |
Chemnitz, Stadt | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 8 | 16 | 20 | 8 | 4 | 3 | 59 |
Mittelsachsen | 4 | 13 | 20 | 14 | 1 | 1 | 53 |
Vogtlandkreis | 2 | 7 | 13 | 7 | 5 | 3 | 37 |
Zwickau | 3 | 5 | 12 | 6 | 5 | 2 | 33 |
Dresden, Stadt | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bautzen | 4 | 18 | 23 | 9 | 3 | - | 57 |
Görlitz | 2 | 7 | 23 | 12 | 5 | 4 | 53 |
Meißen | 3 | 10 | 8 | 4 | 3 | - | 28 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3 | 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 36 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Leipzig | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 30 |
Nordsachsen | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | - | 30 |