Wahlstatistik zum Stand 31. Dezember 2020
Der Freistaat Sachsen bestand zum Stichtag aus 419 Gemeinden, von denen:
- 294 durch eine(n) hauptamtliche(n) Bürgermeister/-in und
- 125 durch eine(n) ehrenamtliche(n) Bürgermeister/-in
vertreten wurden.
55 Amtsträger/-innen führten die Bezeichnung Oberbürgermeister/-in.
Das Durchschnittsalter der gewählten Bürgermeister/-innen lag bei 54 Jahren.
Zudem waren nur 12,6 Prozent weiblich.
Wahlvorschlagsträger | Geschlecht | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | insgesamt | 15 | 39 | 50 | 20 | 12 | 3 | 139 |
dar. weiblich | 2 | 3 | 6 | - | - | 1 | 12 | |
DIE LINKE | insgesamt | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
dar. weiblich | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
DSU | insgesamt | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | |
FDP | insgesamt | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | 9 |
dar. weiblich | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
GRÜNE | insgesamt | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | |
SPD | insgesamt | 2 | 5 | 7 | 3 | - | - | 17 |
dar. weiblich | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
Einzelbewerber/-vorschlag | insgesamt | 9 | 25 | 63 | 32 | 12 | 5 | 146 |
dar. weiblich | - | 4 | 11 | 8 | - | - | 23 | |
Wählervereinigung | insgesamt | 11 | 26 | 35 | 16 | 7 | 6 | 101 |
dar. weiblich | 2 | 3 | 7 | 1 | - | - | 13 | |
Insgesamt | insgesamt | 38 | 99 | 162 | 73 | 33 | 14 | 419 |
dar. weiblich | 4 | 13 | 24 | 11 | - | 1 | 53 |
Rechtsstellung: Hauptamtlich
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | DSU | FDP | GRÜNE | SPD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 104 | 4 | 1 | 7 | - | 17 | 96 | 65 | 294 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 19 | 2 | - | 1 | - | 1 | 11 | 11 | 45 |
Mittelsachsen | 17 | 1 | - | 2 | - | 4 | 11 | 8 | 43 |
Vogtlandkreis | 8 | - | - | 1 | - | - | 9 | 4 | 22 |
Zwickau | 6 | - | - | 1 | - | - | 7 | 8 | 22 |
Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bautzen | 18 | - | - | - | - | 3 | 12 | 8 | 41 |
Görlitz | 6 | - | - | - | - | 1 | 9 | 8 | 24 |
Meißen | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | 12 | 2 | 24 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 10 | - | - | 1 | - | - | 4 | 7 | 22 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Leipzig | 6 | 1 | - | - | - | 3 | 13 | 2 | 25 |
Nordsachsen | 7 | - | - | - | - | 2 | 8 | 6 | 23 |
Rechtsstellung: Ehrenamtlich
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | DSU | FDP | GRÜNE | SPD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 35 | 1 | - | 2 | 1 | - | 50 | 36 | 125 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erzgebirgskreis | 4 | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 14 |
Mittelsachsen | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 |
Vogtlandkreis | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 15 |
Zwickau | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | 11 |
Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bautzen | 9 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 16 |
Görlitz | 7 | - | - | - | - | - | 16 | 6 | 29 |
Meißen | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 14 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leipzig | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
Nordsachsen | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 7 |
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
Hauptamtlich | Darunter weiblich | Ehrenamtlich | Darunter weiblich | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 294 | 35 | 125 | 18 | 419 |
Chemnitz, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 45 | 1 | 14 | 2 | 59 |
Mittelsachsen | 43 | 2 | 10 | 1 | 53 |
Vogtlandkreis | 22 | 3 | 15 | 4 | 37 |
Zwickau | 22 | 3 | 11 | 2 | 33 |
Dresden, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Bautzen | 41 | 5 | 16 | 3 | 57 |
Görlitz | 24 | 6 | 29 | 4 | 53 |
Meißen | 24 | 4 | 4 | - | 28 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 22 | 1 | 14 | 1 | 36 |
Leipzig, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Leipzig | 25 | 5 | 5 | - | 30 |
Nordsachsen | 23 | 5 | 7 | 1 | 30 |
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 38 | 99 | 162 | 73 | 33 | 14 | 419 |
Chemnitz, Stadt | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 7 | 18 | 19 | 10 | 3 | 2 | 59 |
Mittelsachsen | 5 | 11 | 26 | 8 | 1 | 2 | 53 |
Vogtlandkreis | 2 | 8 | 14 | 6 | 4 | 3 | 37 |
Zwickau | 2 | 6 | 13 | 6 | 4 | 2 | 33 |
Dresden, Stadt | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Bautzen | 5 | 19 | 22 | 8 | 3 | - | 57 |
Görlitz | 3 | 7 | 24 | 9 | 8 | 2 | 53 |
Meißen | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | - | 28 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 36 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Leipzig | 3 | 3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 30 |
Nordsachsen | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | - | 30 |