Wahlstatistik zum Stand 31. Dezember 2022
Der Freistaat Sachsen bestand zum Stichtag aus 419 Gemeinden, von denen:
■ 304 durch eine(n) hauptamtliche(n) Bürgermeister/-in und
■ 115 durch eine(n) ehrenamtliche(n) Bürgermeister/-in
vertreten wurden.
56 Amtsträger/-innen führten die Bezeichnung Oberbürgermeister/-in.
Das Durchschnittsalter der gewählten Bürgermeister/-innen lag bei 52 Jahren.
Zudem waren nur 11,0 Prozent weiblich.
Wahlvorschlagsträger | Geschlecht | bis 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | insgesamt | 2 | 13 | 40 | 45 | 15 | 7 | 1 | 123 |
dar. weiblich | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | 11 | |
DIE LINKE | insgesamt | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FDP | insgesamt | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 |
dar. weiblich | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
SPD | insgesamt | - | 2 | - | 9 | 1 | - | - | 12 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Einzelbewerber/-vorschlag | insgesamt | 1 | 16 | 38 | 70 | 34 | 6 | 7 | 172 |
dar. weiblich | 1 | - | 4 | 10 | 5 | 1 | - | 21 | |
Wählervereinigung | insgesamt | - | 13 | 27 | 35 | 20 | 5 | 1 | 101 |
dar. weiblich | - | 1 | 5 | 4 | 2 | - | - | 12 | |
Insgesamt | insgesamt | 3 | 45 | 107 | 161 | 75 | 19 | 9 | 419 |
dar. weiblich | 1 | 2 | 14 | 19 | 9 | 1 | - | 46 |
Rechtsstellung: Hauptamtlich
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | FDP | SPD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 100 | 3 | 5 | 12 | 119 | 65 | 304 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 15 | 2 | - | 1 | 18 | 11 | 47 |
Mittelsachsen | 15 | 1 | 2 | 3 | 15 | 9 | 45 |
Vogtlandkreis | 8 | - | 1 | - | 8 | 5 | 22 |
Zwickau | 9 | - | 1 | - | 5 | 8 | 23 |
Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bautzen | 18 | - | - | 2 | 16 | 5 | 41 |
Görlitz | 5 | - | - | - | 11 | 9 | 25 |
Meißen | 7 | - | 1 | 1 | 14 | 3 | 26 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 10 | - | - | - | 6 | 6 | 22 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Leipzig | 8 | - | - | 3 | 13 | 3 | 27 |
Nordsachsen | 5 | - | - | - | 13 | 5 | 23 |
Rechtsstellung: Ehrenamtlich
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | FDP | SPD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 23 | 1 | 2 | - | 53 | 36 | 115 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | - | - | - | - |
Erzgebirgskreis | 2 | - | - | - | 6 | 4 | 12 |
Mittelsachsen | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 8 |
Vogtlandkreis | - | - | - | - | 6 | 9 | 15 |
Zwickau | 3 | - | 1 | - | 4 | 2 | 10 |
Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | - | - |
Bautzen | 5 | - | - | - | 9 | 2 | 16 |
Görlitz | 7 | - | - | - | 17 | 4 | 28 |
Meißen | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2 | 1 | - | - | 4 | 7 | 14 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | - | - | - | - |
Leipzig | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Nordsachsen | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | 7 |
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
Hauptamtlich | Darunter weiblich | Ehrenamtlich | Darunter weiblich | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 304 | 33 | 115 | 13 | 419 |
Chemnitz, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 47 | 1 | 12 | 1 | 59 |
Mittelsachsen | 45 | 3 | 8 | - | 53 |
Vogtlandkreis | 22 | 4 | 15 | 3 | 37 |
Zwickau | 23 | 3 | 10 | 1 | 33 |
Dresden, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Bautzen | 41 | 4 | 16 | 2 | 57 |
Görlitz | 25 | 5 | 28 | 5 | 53 |
Meißen | 26 | 5 | 2 | - | 28 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 22 | 2 | 14 | - | 36 |
Leipzig, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Leipzig | 27 | 3 | 3 | - | 30 |
Nordsachsen | 23 | 3 | 7 | 1 | 30 |
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
bis 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 3 | 45 | 107 | 161 | 75 | 19 | 9 | 419 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | - | 9 | 18 | 20 | 7 | 3 | 2 | 59 |
Mittelsachsen | - | 3 | 14 | 20 | 15 | 1 | - | 53 |
Vogtlandkreis | - | 4 | 6 | 16 | 8 | 2 | 1 | 37 |
Zwickau | - | 3 | 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 33 |
Dresden, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bautzen | - | 5 | 20 | 23 | 6 | 3 | - | 57 |
Görlitz | 3 | 6 | 9 | 19 | 11 | 1 | 4 | 53 |
Meißen | - | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | - | 28 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | - | 4 | 10 | 13 | 6 | 2 | 1 | 36 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Leipzig | - | 4 | 4 | 16 | 5 | 1 | - | 30 |
Nordsachsen | - | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | - | 30 |