Wahlstatistik zum Stand 31. Dezember 2019
Der Freistaat Sachsen bestand zum Stichtag aus 419 Gemeinden, von denen:
- 294 durch eine(n) hauptamtliche(n) Bürgermeister/-in und
- 125 durch eine(n) ehrenamtliche(n) Bürgermeister/-in
vertreten wurden.
53 Amtsträger/-innen führten die Bezeichnung Oberbürgermeister/-in.
Das Durchschnittsalter der gewählten Bürgermeister/-innen lag bei 54 Jahren.
Zudem waren nur 14,1 Prozent weiblich.
Wahlvorschlagsträger | Geschlecht | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | insgesamt | 12 | 35 | 50 | 23 | 14 | 2 | 136 |
dar. weiblich | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 12 | |
DIE LINKE | insgesamt | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 7 |
dar. weiblich | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
DSU | insgesamt | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | |
FDP | insgesamt | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | 9 |
dar. weiblich | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | |
GRÜNE | insgesamt | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | |
SPD | insgesamt | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | - | 16 |
dar. weiblich | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | |
Einzelbewerber/-vorschlag | insgesamt | 11 | 31 | 56 | 36 | 11 | 3 | 148 |
dar. weiblich | - | 5 | 11 | 8 | 1 | - | 25 | |
Wählervereinigung | insgesamt | 10 | 25 | 36 | 19 | 6 | 5 | 101 |
dar. weiblich | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | 14 | |
Insgesamt | insgesamt | 35 | 99 | 158 | 84 | 33 | 10 | 419 |
dar. weiblich | 3 | 15 | 24 | 13 | 3 | 1 | 59 |
Rechtsstellung: Hauptamtlich
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | DSU | FDP | GRÜNE | SPD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 101 | 6 | 1 | 7 | - | 16 | 97 | 66 | 294 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 16 | 2 | - | 1 | - | 1 | 13 | 12 | 45 |
Mittelsachsen | 17 | 1 | - | 2 | - | 3 | 12 | 8 | 43 |
Vogtlandkreis | 7 | - | - | 1 | - | - | 9 | 5 | 22 |
Zwickau | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 5 | 22 |
Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bautzen | 18 | - | - | - | - | 2 | 11 | 10 | 41 |
Görlitz | 6 | - | - | - | - | 1 | 9 | 8 | 24 |
Meißen | 8 | - | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 2 | 24 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 10 | - | - | 1 | - | - | 4 | 7 | 22 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Leipzig | 6 | 3 | - | - | - | 3 | 11 | 2 | 25 |
Nordsachsen | 6 | - | - | - | - | 2 | 9 | 6 | 23 |
Rechtsstellung: Ehrenamtlich
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | DSU | FDP | GRÜNE | SPD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 35 | 1 | - | 2 | 1 | - | 51 | 35 | 125 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erzgebirgskreis | 4 | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 14 |
Mittelsachsen | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 |
Vogtlandkreis | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 5 | 15 |
Zwickau | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | 11 |
Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bautzen | 9 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 16 |
Görlitz | 7 | - | - | - | - | - | 16 | 6 | 29 |
Meißen | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 14 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leipzig | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
Nordsachsen | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 7 |
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
Hauptamtlich | Darunter weiblich | Ehrenamtlich | Darunter weiblich | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 294 | 39 | 125 | 20 | 419 |
Chemnitz, Stadt | 1 | 1 | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 45 | 3 | 14 | 2 | 59 |
Mittelsachsen | 43 | 2 | 10 | 1 | 53 |
Vogtlandkreis | 22 | 3 | 15 | 5 | 37 |
Zwickau | 22 | 3 | 11 | 2 | 33 |
Dresden, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Bautzen | 41 | 5 | 16 | 3 | 57 |
Görlitz | 24 | 7 | 29 | 5 | 53 |
Meißen | 24 | 4 | 4 | - | 28 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 22 | 1 | 14 | 1 | 36 |
Leipzig, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Leipzig | 25 | 3 | 5 | - | 30 |
Nordsachsen | 23 | 7 | 7 | 1 | 30 |
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 35 | 99 | 158 | 84 | 33 | 10 | 419 |
Chemnitz, Stadt | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 7 | 17 | 19 | 12 | 3 | 1 | 59 |
Mittelsachsen | 5 | 10 | 26 | 9 | 2 | 1 | 53 |
Vogtlandkreis | 2 | 11 | 12 | 6 | 4 | 2 | 37 |
Zwickau | 2 | 7 | 10 | 11 | 1 | 2 | 33 |
Dresden, Stadt | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Bautzen | 4 | 17 | 21 | 13 | 2 | - | 57 |
Görlitz | 3 | 6 | 25 | 10 | 7 | 2 | 53 |
Meißen | 3 | 10 | 8 | 3 | 4 | - | 28 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3 | 7 | 12 | 10 | 4 | - | 36 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Leipzig | 2 | 5 | 16 | 3 | 3 | 1 | 30 |
Nordsachsen | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 30 |