Wahlstatistik zum Stand 31. Dezember 2023
Der Freistaat Sachsen bestand zum Stichtag aus 418 Gemeinden, von denen:
■ 306 durch eine(n) hauptamtliche(n) Bürgermeister/-in und
■ 112 durch eine(n) ehrenamtliche(n) Bürgermeister/-in
vertreten wurden.
56 Amtsträger/-innen führten die Bezeichnung Oberbürgermeister/-in.
Das Durchschnittsalter der gewählten Bürgermeister/-innen lag bei 53 Jahren.
Zudem waren nur 12,0 Prozent weiblich.
Wahlvorschlagsträger | Geschlecht | bis 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | insgesamt | 1 | 11 | 41 | 41 | 19 | 5 | 1 | 119 |
dar. weiblich | - | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | 11 | |
DIE LINKE | insgesamt | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FDP | insgesamt | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 |
dar. weiblich | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
SPD | insgesamt | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | 12 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AfD | insgesamt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Einzelbewerber/-vorschlag | insgesamt | - | 13 | 41 | 71 | 36 | 9 | 6 | 176 |
dar. weiblich | - | 1 | 6 | 11 | 5 | 2 | - | 25 | |
Wählervereinigung | insgesamt | - | 10 | 28 | 35 | 16 | 8 | 2 | 99 |
dar. weiblich | - | 1 | 6 | 4 | 1 | - | - | 12 | |
Insgesamt | insgesamt | 1 | 36 | 113 | 159 | 77 | 23 | 9 | 418 |
dar. weiblich | - | 3 | 16 | 21 | 8 | 2 | - | 50 |
Rechtsstellung: Hauptamtlich
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | FDP | SPD | AfD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 99 | 4 | 5 | 11 | 1 | 121 | 65 | 306 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 15 | 2 | - | 1 | - | 19 | 11 | 48 |
Mittelsachsen | 15 | 1 | 2 | 2 | - | 15 | 10 | 45 |
Vogtlandkreis | 6 | 1 | 1 | - | - | 9 | 5 | 22 |
Zwickau | 10 | - | 1 | - | - | 4 | 8 | 23 |
Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bautzen | 18 | - | - | 2 | - | 16 | 5 | 41 |
Görlitz | 5 | - | - | - | - | 11 | 9 | 25 |
Meißen | 7 | - | 1 | 1 | - | 14 | 3 | 26 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 10 | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 22 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Leipzig | 8 | - | - | 3 | - | 13 | 3 | 27 |
Nordsachsen | 5 | - | - | - | - | 15 | 4 | 24 |
Rechtsstellung: Ehrenamtlich
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | FDP | SPD | AfD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 20 | - | 2 | 1 | - | 55 | 34 | 112 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erzgebirgskreis | 2 | - | - | - | - | 4 | 5 | 11 |
Mittelsachsen | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
Vogtlandkreis | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 15 |
Zwickau | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 10 |
Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bautzen | 5 | - | - | - | - | 9 | 2 | 16 |
Görlitz | 5 | - | - | - | - | 20 | 3 | 28 |
Meißen | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2 | - | - | - | - | 5 | 7 | 14 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leipzig | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Nordsachsen | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 6 |
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
Hauptamtlich | Darunter weiblich | Ehrenamtlich | Darunter weiblich | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 306 | 35 | 112 | 15 | 418 |
Chemnitz, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | 48 | 3 | 11 | 2 | 59 |
Mittelsachsen | 45 | 3 | 7 | - | 52 |
Vogtlandkreis | 22 | 3 | 15 | 3 | 37 |
Zwickau | 23 | 3 | 10 | 1 | 33 |
Dresden, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Bautzen | 41 | 5 | 16 | 2 | 57 |
Görlitz | 25 | 5 | 28 | 5 | 53 |
Meißen | 26 | 5 | 2 | - | 28 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 22 | 2 | 14 | 1 | 36 |
Leipzig, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
Leipzig | 27 | 3 | 3 | - | 30 |
Nordsachsen | 24 | 3 | 6 | 1 | 30 |
Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
bis 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 1 | 36 | 113 | 159 | 77 | 23 | 9 | 418 |
Chemnitz, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Erzgebirgskreis | - | 8 | 16 | 24 | 7 | 3 | 1 | 59 |
Mittelsachsen | - | 3 | 11 | 19 | 17 | 2 | - | 52 |
Vogtlandkreis | - | 2 | 9 | 15 | 5 | 4 | 2 | 37 |
Zwickau | - | 2 | 10 | 9 | 8 | 4 | - | 33 |
Dresden, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bautzen | - | 4 | 19 | 22 | 9 | 3 | - | 57 |
Görlitz | 1 | 7 | 12 | 17 | 11 | 1 | 4 | 53 |
Meißen | - | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | - | 28 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | - | 3 | 11 | 15 | 4 | 2 | 1 | 36 |
Leipzig, Stadt | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Leipzig | - | 2 | 6 | 15 | 6 | 1 | - | 30 |
Nordsachsen | - | 3 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 30 |