Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 | 11 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 879 | 99,3 | 874 | 98,8 |
CDU | 293 | 33,3 | 246 | 28,1 |
DIE LINKE | 38 | 4,3 | 45 | 5,1 |
SPD | 74 | 8,4 | 53 | 6,1 |
AfD | 414 | 47,1 | 414 | 47,4 |
GRÜNE | 16 | 1,8 | 18 | 2,1 |
NPD | x | x | 10 | 1,1 |
FDP | 35 | 4,0 | 52 | 5,9 |
PIRATEN | x | x | 4 | 0,5 |
FREIE WÄHLER | x | x | 11 | 1,3 |
BüSo | 9 | 1,0 | 4 | 0,5 |
MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
BGE | x | x | 1 | 0,1 |
DiB | x | x | 2 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 2 | 0,2 |
Die PARTEI | x | x | 4 | 0,5 |
Tierschutzpartei | x | x | 8 | 0,9 |
V-Partei³ | x | x | 0 | 0,0 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2013 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 291 | x | -4,5 |
Wähler | 885 | 68,6 | 2,3 |
darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Sayda, Stadt durchgeführt.
Bundestagswahl 2017 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Dorfchemnitz - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.