Repräsentative Wahlstatistik
Ergebnisse der Repräsentativen Wahlstatistik Bundestagswahl 2017
Altersgruppe | Anteil an Wahlberechtigten |
Anteil an Wählern |
Wahlbeteiligung Männer |
Wahlbeteiligung Frauen |
---|---|---|---|---|
18 bis unter 21 Jahre | 2,3 | 2,3 | 61,0 | 57,5 |
21 bis unter 25 Jahre | 3,0 | 2,6 | 52,1 | 50,7 |
25 bis unter 30 Jahre | 6,5 | 5,9 | 53,7 | 54,4 |
30 bis unter 35 Jahre | 7,9 | 7,9 | 57,7 | 60,8 |
35 bis unter 40 Jahre | 7,9 | 8,3 | 61,6 | 64,4 |
40 bis unter 45 Jahre | 6,5 | 7,2 | 64,9 | 66,2 |
45 bis unter 50 Jahre | 7,9 | 8,9 | 66,6 | 68,3 |
50 bis unter 60 Jahre | 18,6 | 19,6 | 62,4 | 62,6 |
60 bis unter 70 Jahre | 16,5 | 17,1 | 61,7 | 61,1 |
70 Jahre und älter | 22,8 | 20,2 | 57,8 | 49,2 |
Insgesamt | 100 | 100 | 60,5 | 58,5 |
Anteil an den Wählern sowie Wahlbeteiligung: ohne Briefwahl.
Altersgruppe | CDU | DIE LINKE | SPD | AfD | GRÜNE | NPD | FDP | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 bis unter 25 Jahre | 4,0 | 6,1 | 5,7 | 3,4 | 10,3 | 1,2 | 8,0 | 9,4 |
25 bis unter 35 Jahre | 11,5 | 14,8 | 14,5 | 13,2 | 21,6 | 14,9 | 16,6 | 27,6 |
35 bis unter 45 Jahre | 14,4 | 13,5 | 12,7 | 17,1 | 23,0 | 24,4 | 17,7 | 24,3 |
45 bis unter 60 Jahre | 26,7 | 24,0 | 23,5 | 34,0 | 28,7 | 35,5 | 29,1 | 24,5 |
60 bis unter 70 Jahre | 17,9 | 17,6 | 15,6 | 18,3 | 8,9 | 14,8 | 14,4 | 9,7 |
70 Jahre und älter | 25,5 | 23,9 | 28,0 | 14,0 | 7,6 | 9,2 | 14,2 | 4,5 |
Zusammen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altersgruppe | CDU | DIE LINKE | SPD | AfD | GRÜNE | NPD | FDP | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 bis unter 25 Jahre | 3,5 | 6,1 | 5,7 | 3,8 | 12,9 | 1,3 | 5,2 | 8,9 |
25 bis unter 35 Jahre | 9,9 | 14,8 | 15,1 | 13,9 | 22,9 | 31,0 | 14,7 | 25,0 |
35 bis unter 45 Jahre | 12,4 | 11,3 | 12,0 | 15,0 | 20,1 | 16,5 | 15,5 | 17,9 |
45 bis unter 60 Jahre | 24,1 | 25,0 | 21,9 | 33,5 | 26,1 | 37,2 | 31,4 | 26,4 |
60 bis unter 70 Jahre | 18,2 | 18,9 | 16,6 | 17,8 | 8,9 | 10,2 | 16,7 | 13,3 |
70 Jahre und älter | 31,9 | 23,9 | 28,8 | 16,1 | 9,2 | 3,9 | 16,4 | 8,5 |
Zusammen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altersgruppe | CDU | DIE LINKE | SPD | AfD | GRÜNE | NPD | FDP | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||||
18 bis unter 25 Jahre | 3,6 | 5,9 | 4,7 | 3,2 | 10,6 | 7,5 | 7,5 | 13,7 |
25 bis unter 35 Jahre | 10,8 | 14,0 | 12,1 | 13,1 | 21,5 | 24,5 | 16,6 | 31,2 |
35 bis unter 45 Jahre | 13,5 | 13,2 | 12,2 | 17,0 | 25,3 | 22,7 | 18,3 | 20,4 |
45 bis unter 60 Jahre | 26,8 | 23,4 | 22,9 | 34,0 | 29,0 | 29,5 | 28,8 | 22,0 |
60 bis unter 70 Jahre | 18,6 | 18,0 | 16,8 | 18,1 | 7,7 | 10,5 | 14,4 | 8,5 |
70 Jahre und älter | 26,7 | 25,6 | 31,3 | 14,5 | 5,8 | 5,3 | 14,5 | 4,2 |
Zusammen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altersgruppe | CDU | DIE LINKE | SPD | AfD | GRÜNE | NPD | FDP | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 bis unter 25 Jahre | 3,6 | 5,9 | 4,7 | 3,2 | 10,6 | 7,5 | 7,5 | 13,7 |
25 bis unter 35 Jahre | 10,8 | 14,0 | 12,1 | 13,1 | 21,5 | 24,5 | 16,6 | 31,2 |
35 bis unter 45 Jahre | 13,5 | 13,2 | 12,2 | 17,0 | 25,3 | 22,7 | 18,3 | 20,4 |
45 bis unter 60 Jahre | 26,8 | 23,4 | 22,9 | 34,0 | 29,0 | 29,5 | 28,8 | 22,0 |
60 bis unter 70 Jahre | 18,6 | 18,0 | 16,8 | 18,1 | 7,7 | 10,5 | 14,4 | 8,5 |
70 Jahre und älter | 26,7 | 25,6 | 31,3 | 14,5 | 5,8 | 5,3 | 14,5 | 4,2 |
Zusammen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Grund der Ungültigkeit | Insgesamt | Männer | Frauen |
---|---|---|---|
Erststimmen | |||
Stimmzettel leer oder durchgestrichen |
70,4 | 70,7 | 70,1 |
Stimmzettel mehrfach angekreuzt |
22,0 | 20,3 | 23,5 |
Sonstige Gründe | 7,6 | 9,0 | 6,4 |
Insgesamt | 100 | 100 | 100 |
Zweitstimmen | |||
Stimmzettel leer oder durchgestrichen |
60,8 | 60,2 | 61,2 |
Stimmzettel mehrfach angekreuzt |
31,0 | 30,6 | 31,3 |
Sonstige Gründe | 8,3 | 9,1 | 7,6 |
Insgesamt | 100 | 100 | 100 |
- Bundestagswahl 2017 - Ergebnisse der Repräsentativen Wahlstatistik - Statistischer Bericht (B VII 1-6) Weiterleitung zur Statistischen Bibliothek (www.statistischebibliothek.de)
Was ist die Repräsentative Wahlstatistik?
Die Repräsentative Wahlstatistik bietet die Möglichkeit einer wahlpolitischen und soziologischen Analyse der Wahlergebnisse. Ein spezifisches Bild der politischen Willensäußerung der Wahlberechtigten und Wähler wird abgebildet.
Auf der Grundlage einer Stichprobe werden Angaben über das Wahlverhalten (anonymisiert) erhoben. Zum Wahlverhalten zählen hierbei die Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe der Bürgerinnen und Bürger nach Alter und Geschlecht. Die Stichprobenauswahl der einbezogenen Wahlbezirke basiert auf einem mathematischen Zufallsverfahren.
Informationsblatt
- Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik, Datei ist nicht barrierefrei (*.pdf, 0,89 MB) Herausgeber: Statistisches Bundesamt
Für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 wurden im Freistaat Sachsen aus 3 532 Urnen- und 607 Briefwahlbezirken 135 für die Erstellung der Repräsentativen Wahlstatistik ausgewählt. Folglich ließ sich das Wahlverhalten von rund vier Prozent der Wahlberechtigten in etwas mehr als drei Prozent der Wahlbezirke nach geschlechts- und altersspezifischen Aspekten auswerten.
Welche Daten werden erhoben?
Als Grundlage für die Ergebnisermittlung dienen die Wählerverzeichnisse und die abgegebenen amtlichen Stimmzettel.
Für die Analyse der Wahlbeteiligung nach Alter und Geschlecht werden erhoben:
- Wahlberechtigte,
- Wahlscheinvermerk,
- Beteiligung an der Wahl,
- Geschlecht sowie
- höchstens zehn Geburtsjahresgruppen mit jeweils mindestens drei Geburtsjahrgängen bei der Bundestagswahl 2017:
Geburtsgruppe | Altersgruppe |
---|---|
1997 - 1999 | 18 bis unter 21 Jahre |
1993 - 1996 | 21 bis unter 25 Jahre |
1988 - 1992 | 25 bis unter 30 Jahre |
1983 - 1987 | 30 bis unter 35 Jahre |
1978 - 1982 | 35 bis unter 40 Jahre |
1973 - 1977 | 40 bis unter 45 Jahre |
1968 - 1972 | 45 bis unter 50 Jahre |
1958 - 1967 | 50 bis unter 60 Jahre |
1948 - 1957 | 60 bis unter 70 Jahre |
1947 und früher | 70 Jahre und älter |
Für die Untersuchung der Stimmabgaben und ungültigen Stimmen werden registiert:
- abgegebene Stimme,
- ungültige Stimme,
- Ungültigkeitsgrund,
- Geschlecht sowie
- höchstens sechs Geburtsjahresgruppen mit jeweils mindestens sieben Geburtsjahrgängen, bei der Bundestagswahl 2017:
Geburtsgruppe | Altersgruppe |
---|---|
1993 - 1999 | 18 bis unter 25 Jahre |
1983 - 1992 | 25 bis unter 35 Jahre |
1973 - 1982 | 35 bis unter 45 Jahre |
1958 - 1972 | 45 bis unter 60 Jahre |
1948 - 1957 | 60 bis unter 70 Jahre |
1947 und früher | 70 Jahre und älter |
Beachtung des Wahlgeheimnisses
Das Wahlgeheimnis bleibt gewahrt, indem:
- die Urnenwahlbezirke, in denen die Repräsentative Wahlstatistik durchgeführt wird, mindestens 400 Wahlberechtigte umfassen.
- die Geburtsjahrgänge zu so großen Gruppen zusammengefasst werden, dass keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten einzelner möglich ist.
- die Wählerverzeichnisse und die gekennzeichneten Stimmzettel nicht zusammengeführt werden.
- die Auszählung der Stimmzettel im Wahllokal zunächst ohne statistische Auswertung erfolgt. Diese wird erst im Nachgang unter dem Schutz des Statistikgeheimnisses ohne Nutzung der Wählerverzeichnisse im Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen durchgeführt.
- wahlstatistische Erhebungen nur von Gemeinden ausgeführt werden, bei denen entsprechend der landesgesetzlichen Vorgabe eine Trennung der kommunalen Statistikstelle von anderen Verwaltungsstellen sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und Verfahren gewährleistet ist.
- die Ergebnisse der Repräsentativen Wahlstatistik nur für den Freistaat Sachsen und nicht für einzelne Wahlbezirke veröffentlicht werden.