Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 39 951 | 1,6 | 30 280 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 2 469 733 | 98,4 | 2 479 404 | 98,8 |
CDU | 756 206 | 30,6 | 665 751 | 26,9 |
DIE LINKE | 432 722 | 17,5 | 398 627 | 16,1 |
SPD | 289 109 | 11,7 | 261 105 | 10,5 |
AfD | 628 048 | 25,4 | 669 940 | 27,0 |
GRÜNE | 112 300 | 4,5 | 113 608 | 4,6 |
NPD | 4 079 | 0,2 | 28 215 | 1,1 |
FDP | 165 449 | 6,7 | 203 662 | 8,2 |
PIRATEN | 7 286 | 0,3 | 11 056 | 0,4 |
FREIE WÄHLER | 13 761 | 0,6 | 27 471 | 1,1 |
BüSo | 10 598 | 0,4 | 3 490 | 0,1 |
MLPD | 779 | 0,0 | 2 566 | 0,1 |
BGE | x | x | 9 451 | 0,4 |
DiB | x | x | 6 475 | 0,3 |
ÖDP | 3 622 | 0,1 | 6 809 | 0,3 |
Die PARTEI | 21 473 | 0,9 | 31 999 | 1,3 |
Tierschutzpartei | x | x | 35 121 | 1,4 |
V-Partei³ | x | x | 4 058 | 0,2 |
Bürgerkandidat | 779 | 0,0 | x | x |
Der Auserwählte | 493 | 0,0 | x | x |
Heimat Region Zwickau | 12 622 | 0,5 | x | x |
Held | 1 702 | 0,1 | x | x |
Hoyer | 1 450 | 0,1 | x | x |
Internationalistisch. Bündnis | 1 617 | 0,1 | x | x |
RINK | 4 348 | 0,2 | x | x |
SGP | 334 | 0,0 | x | x |
Wir sind LEIPZIGER | 956 | 0,0 | x | x |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2013 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 3 329 550 | x | -2,3 |
Wähler | 2 509 684 | 75,4 | 5,9 |
darunter mit Wahlschein | 532 139 | 21,2 | 35,9 |
Bundestagswahl 2017 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Freistaat Sachsen - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.