Wahlvorschläge und Bewerberstatistik
Direktbewerberinnen und -bewerber
Von 14 Parteien sowie 8 anderen Wahlvorschlagsträgern wurden Direktbewerberinnen und -bewerber eingereicht.
Für die 16 sächsischen Bundestagswahlkreise bestätigten die zuständigen Kreiswahlausschüsse 135 Wahlvorschläge.
Partei | 18 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 64 Jahre | 65 und älter | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
DIE LINKE | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 |
SPD | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
AfD | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
GRÜNE | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
NPD | - | - | - | - | - | - | - |
FDP | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
PIRATEN | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
BüSo | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
MLPD | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
ÖDP | - | - | - | - | - | - | - |
Die PARTEI | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | - | 25 |
Partei | 18 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 64 Jahre | 65 und älter | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | - | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 13 |
DIE LINKE | - | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 11 |
SPD | - | 2 | 3 | 7 | - | - | 12 |
AfD | - | - | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 |
GRÜNE | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 |
NPD | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
FDP | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 14 |
PIRATEN | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
BüSo | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 7 |
MLPD | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
ÖDP | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Die PARTEI | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 |
Sonstige | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
Insgesamt | 8 | 17 | 32 | 37 | 11 | 5 | 110 |
Listenbewerberinnen und -bewerber
Mit einer eigenen Landesliste traten 17 Parteien an.
Insgesamt standen 55 Bewerberinnen und 131 Bewerber auf den Listen. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 waren dies 17 Frauen und 31 Männer mehr.
Partei | 18 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 64 Jahre | 65 und älter | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 9 |
DIE LINKE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
SPD | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
AfD | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
GRÜNE | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 |
NPD | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
FDP | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
PIRATEN | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
BüSo | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
MLPD | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
BGE | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Die PARTEI | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
V-Partei³ | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
Sonstige | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
Insgesamt | 12 | 13 | 17 | 11 | 2 | - | 55 |
Partei | 18 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 64 Jahre | 65 und älter | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | - | 2 | 1 | 5 | 3 | - | 11 |
DIE LINKE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
SPD | - | 2 | 3 | 7 | - | - | 12 |
AfD | - | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 18 |
GRÜNE | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
NPD | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 6 |
FDP | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 11 |
PIRATEN | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
FREIE WÄHLER | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | 8 |
BüSo | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
MLPD | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
BGE | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 8 |
Die PARTEI | 11 | 4 | 3 | - | - | - | 18 |
V-Partei³ | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
Sonstige | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 9 |
Insgesamt | 21 | 31 | 35 | 32 | 9 | 4 | 131 |
Die für die Bundestagswahl 2017 im Freistaat Sachsen zugelassenen Listenbewerberinnen und -bewerber sind der öffentlichen Bekanntmachung im Sonderdruck Nr. 3/2017 vom 7. August 2017 des Sächsischen Amtsblattes zu entnehmen.
- Sächsische Verkündungsmedien Weiterleitung zum Internetangebot www.recht-sachsen.de