Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 41 | 1,8 | 40 | 1,8 |
Gültige Stimmen | 2 203 | 98,2 | 2 204 | 98,2 |
CDU | 927 | 42,1 | 809 | 36,7 |
DIE LINKE | 253 | 11,5 | 242 | 11,0 |
SPD | 234 | 10,6 | 243 | 11,0 |
AfD | 597 | 27,1 | 605 | 27,5 |
GRÜNE | 45 | 2,0 | 35 | 1,6 |
NPD | x | x | 27 | 1,2 |
FDP | 131 | 5,9 | 165 | 7,5 |
PIRATEN | x | x | 7 | 0,3 |
FREIE WÄHLER | x | x | 24 | 1,1 |
BüSo | x | x | 0 | 0,0 |
MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
BGE | x | x | 5 | 0,2 |
DiB | x | x | 1 | 0,0 |
ÖDP | x | x | 6 | 0,3 |
Die PARTEI | x | x | 17 | 0,8 |
Tierschutzpartei | x | x | 15 | 0,7 |
V-Partei³ | x | x | 3 | 0,1 |
Held | 16 | 0,7 | x | x |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2013 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 2 739 | x | -6,0 |
Wähler | 2 244 | 81,9 | 1,5 |
darunter mit Wahlschein | 301 | 13,4 | 4,9 |
Bundestagswahl 2017 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Stützengrün - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.