Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 2 656 | 1,9 | 2 095 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 136 134 | 98,1 | 136 695 | 98,5 |
CDU | 65 743 | 48,3 | 60 466 | 44,2 |
DIE LINKE | 26 707 | 19,6 | 27 617 | 20,2 |
SPD | 28 172 | 20,7 | 21 885 | 16,0 |
FDP | 3 533 | 2,6 | 3 836 | 2,8 |
GRÜNE | 3 540 | 2,6 | 4 569 | 3,3 |
NPD | 5 693 | 4,2 | 4 322 | 3,2 |
BüSo | x | x | 148 | 0,1 |
MLPD | x | x | 129 | 0,1 |
AfD | x | x | 9 095 | 6,7 |
pro Deutschland | x | x | 488 | 0,4 |
FREIE WÄHLER | x | x | 1 537 | 1,1 |
PIRATEN | 2 746 | 2,0 | 2 603 | 1,9 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 201 934 | x | -5,5 |
Wähler | 138 790 | 68,7 | 1,1 |
darunter mit Wahlschein | 20 167 | 14,5 | 6,4 |
Bundestagswahl 2013 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Vogtlandkreis - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.