Wahlvorschläge und Bewerberstatistik
Direktbewerberinnen und -bewerber
Von 11 Parteien sowie 5 anderen Wahlvorschlagsträgern wurden Direktbewerberinnen und -bewerber eingereicht.
Für die 16 sächsischen Bundestagswahlkreise bestätigten die zuständigen Kreiswahlausschüsse 133 Wahlvorschläge.
Partei | 18 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 64 Jahre | 65 und älter | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
DIE LINKE | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 |
SPD | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 |
FDP | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
GRÜNE | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 |
NPD | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
BüSo | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
MLPD | - | - | - | - | - | - | - |
pro Deutschland | - | - | - | - | - | - | - |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
PIRATEN | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Sonstige | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Insgesamt | 2 | 8 | 5 | 14 | 1 | 2 | 32 |
Partei | 18 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 64 Jahre | 65 und älter | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 12 |
DIE LINKE | - | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 9 |
SPD | 1 | - | 5 | 4 | - | 1 | 11 |
FDP | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | 15 |
GRÜNE | 1 | 6 | 2 | - | 1 | - | 10 |
NPD | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 13 |
BüSo | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 7 |
MLPD | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
pro Deutschland | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
PIRATEN | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 13 |
Sonstige | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
Insgesamt | 10 | 30 | 25 | 25 | 5 | 6 | 101 |
Listenbewerberinnen und -bewerber
Mit einer eigenen Landesliste traten 12 Parteien an.
Insgesamt standen 38 Bewerberinnen und 100 Bewerber auf den Listen. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2009 waren dies 10 Frauen und 30 Männer mehr.
Partei | 18 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 64 Jahre | 65 und älter | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 8 |
DIE LINKE | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 |
SPD | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 |
FDP | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
GRÜNE | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 |
NPD | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
BüSo | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
MLPD | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
AfD | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
pro Deutschland | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
PIRATEN | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Insgesamt | 6 | 12 | 7 | 11 | 2 | - | 38 |
Partei | 18 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 64 Jahre | 65 und älter | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 12 |
DIE LINKE | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 7 |
SPD | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | 10 |
FDP | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 13 |
GRÜNE | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 7 |
NPD | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 |
BüSo | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 8 |
MLPD | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
AfD | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 8 |
pro Deutschland | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
PIRATEN | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 12 |
Insgesamt | 7 | 21 | 32 | 25 | 9 | 6 | 100 |
Die für die Bundestagswahl 2013 im Freistaat Sachsen zugelassenen Listenbewerber/-innen sind der öffentlichen Bekanntmachung im Sonderdruck Nr. 6/2013 vom 5. August 2013 des Sächsischen Amtsblattes zu entnehmen.
- Sächsische Verkündungsmedien Weiterleitung zum Internetangebot www.recht-sachsen.de