Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 43 865 | 1,9 | 36 106 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 2 324 893 | 98,1 | 2 332 652 | 98,5 |
CDU | 1 080 087 | 46,5 | 994 601 | 42,6 |
DIE LINKE | 500 300 | 21,5 | 467 045 | 20,0 |
SPD | 375 941 | 16,2 | 340 819 | 14,6 |
FDP | 55 673 | 2,4 | 71 259 | 3,1 |
GRÜNE | 103 470 | 4,5 | 113 916 | 4,9 |
NPD | 99 553 | 4,3 | 76 436 | 3,3 |
BüSo | 11 274 | 0,5 | 5 076 | 0,2 |
MLPD | 554 | 0,0 | 2 564 | 0,1 |
AfD | x | x | 157 781 | 6,8 |
pro Deutschland | 2 979 | 0,1 | 9 736 | 0,4 |
FREIE WÄHLER | 27 254 | 1,2 | 34 858 | 1,5 |
PIRATEN | 57 250 | 2,5 | 58 561 | 2,5 |
BGD | 1 431 | 0,1 | x | x |
die alternativen Lausitz | 2 024 | 0,1 | x | x |
Nitzsche | 2 986 | 0,1 | x | x |
Die PARTEI | 3 852 | 0,2 | x | x |
West-Östlicher Diwan | 265 | 0,0 | x | x |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 3 406 430 | x | -3,2 |
Wähler | 2 368 758 | 69,5 | 3,6 |
darunter mit Wahlschein | 391 562 | 16,5 | 6,0 |
Bundestagswahl 2013 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Freistaat Sachsen - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.