Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 2 592 | 1,8 | 2 204 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 142 986 | 98,2 | 143 374 | 98,5 |
CDU | 74 209 | 51,9 | 64 971 | 45,3 |
DIE LINKE | 29 079 | 20,3 | 29 525 | 20,6 |
SPD | 22 079 | 15,4 | 19 070 | 13,3 |
FDP | 3 203 | 2,2 | 4 933 | 3,4 |
GRÜNE | 4 583 | 3,2 | 4 703 | 3,3 |
NPD | 6 702 | 4,7 | 5 305 | 3,7 |
BüSo | x | x | 207 | 0,1 |
MLPD | x | x | 139 | 0,1 |
AfD | x | x | 8 997 | 6,3 |
pro Deutschland | x | x | 634 | 0,4 |
FREIE WÄHLER | x | x | 1 848 | 1,3 |
PIRATEN | 3 131 | 2,2 | 3 042 | 2,1 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 210 677 | x | -5,6 |
Wähler | 145 578 | 69,1 | 1,3 |
darunter mit Wahlschein | 22 417 | 15,4 | 6,5 |
Bundestagswahl 2013 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Mittelsachsen - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.