Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 | 3 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 572 | 99,3 | 573 | 99,5 |
CDU | 348 | 60,8 | 270 | 47,1 |
AfD | 148 | 25,9 | 155 | 27,1 |
DIE LINKE | 10 | 1,7 | 11 | 1,9 |
GRÜNE | 4 | 0,7 | 11 | 1,9 |
SPD | 30 | 5,2 | 31 | 5,4 |
FDP | 6 | 1,0 | 8 | 1,4 |
FREIE WÄHLER | 23 | 4,0 | 7 | 1,2 |
Die PARTEI | x | x | 6 | 1,0 |
PIRATEN | x | x | 1 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 1 | 0,2 |
BüSo | x | x | 1 | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 4 | 0,7 |
dieBasis | x | x | 4 | 0,7 |
Bündnis C | x | x | 2 | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 0 | 0,0 |
BSW | x | x | 50 | 8,7 |
FREIE SACHSEN | 3 | 0,5 | 9 | 1,6 |
V-Partei³ | x | x | 0 | 0,0 |
WU | x | x | 2 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 894 | x | -2,0 |
Wähler | 576 | 64,4 | -13,1 |
darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Panschwitz-Kuckau durchgeführt.
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Nebelschütz / Njebjelčicy - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.