Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 166 | 0,8 | 155 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 20 953 | 99,2 | 20 964 | 99,3 |
CDU | 8 203 | 39,1 | 6 912 | 33,0 |
AfD | 8 138 | 38,8 | 7 531 | 35,9 |
DIE LINKE | 598 | 2,9 | 530 | 2,5 |
GRÜNE | 391 | 1,9 | 618 | 2,9 |
SPD | 587 | 2,8 | 1 169 | 5,6 |
FDP | 143 | 0,7 | 135 | 0,6 |
FREIE WÄHLER | 781 | 3,7 | 402 | 1,9 |
Die PARTEI | 317 | 1,5 | 226 | 1,1 |
PIRATEN | x | x | 55 | 0,3 |
ÖDP | x | x | 9 | 0,0 |
BüSo | x | x | 10 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 238 | 1,1 |
dieBasis | x | x | 31 | 0,1 |
Bündnis C | x | x | 34 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 67 | 0,3 |
BSW | 1 641 | 7,8 | 2 407 | 11,5 |
FREIE SACHSEN | 154 | 0,7 | 500 | 2,4 |
V-Partei³ | x | x | 17 | 0,1 |
WU | x | x | 73 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 30 045 | x | -5,3 |
Wähler | 21 119 | 70,3 | 1,4 1) |
darunter mit Wahlschein | 6 248 | 29,6 | x |
1) Im Vergleich zur Vorwahl abweichender Briefwahlzuschnitt.
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Bautzen, Stadt / Budyšin - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.