Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 44 | 1,1 | 31 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 4 130 | 98,9 | 4 143 | 99,3 |
CDU | 1 338 | 32,4 | 1 429 | 34,5 |
AfD | 1 583 | 38,3 | 1 398 | 33,7 |
DIE LINKE | 151 | 3,7 | 121 | 2,9 |
GRÜNE | 34 | 0,8 | 58 | 1,4 |
SPD | 411 | 10,0 | 306 | 7,4 |
FDP | 34 | 0,8 | 32 | 0,8 |
FREIE WÄHLER | 213 | 5,2 | 108 | 2,6 |
Die PARTEI | x | x | 15 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 12 | 0,3 |
ÖDP | x | x | 1 | 0,0 |
BüSo | x | x | 2 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 48 | 1,2 |
dieBasis | x | x | 2 | 0,0 |
Bündnis C | x | x | 3 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 10 | 0,2 |
BSW | 329 | 8,0 | 496 | 12,0 |
FREIE SACHSEN | 37 | 0,9 | 94 | 2,3 |
V-Partei³ | x | x | 1 | 0,0 |
WU | x | x | 7 | 0,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 5 727 | x | -5,1 |
Wähler | 4 174 | 72,9 | 8,9 |
darunter mit Wahlschein | 1 187 | 28,4 | 26,7 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Roßwein, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.