Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 40 | 1,0 | 33 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 3 859 | 99,0 | 3 866 | 99,2 |
CDU | 1 240 | 32,1 | 1 336 | 34,6 |
AfD | 1 463 | 37,9 | 1 356 | 35,1 |
DIE LINKE | 98 | 2,5 | 79 | 2,0 |
GRÜNE | 58 | 1,5 | 58 | 1,5 |
SPD | 198 | 5,1 | 189 | 4,9 |
FDP | 33 | 0,9 | 20 | 0,5 |
FREIE WÄHLER | 444 | 11,5 | 220 | 5,7 |
Die PARTEI | x | x | 19 | 0,5 |
PIRATEN | x | x | 16 | 0,4 |
ÖDP | x | x | 2 | 0,1 |
BüSo | x | x | 1 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 31 | 0,8 |
dieBasis | x | x | 4 | 0,1 |
Bündnis C | x | x | 1 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 7 | 0,2 |
BSW | 304 | 7,9 | 441 | 11,4 |
FREIE SACHSEN | 21 | 0,5 | 80 | 2,1 |
V-Partei³ | x | x | 2 | 0,1 |
WU | x | x | 4 | 0,1 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 5 616 | x | -5,4 |
Wähler | 3 899 | 69,4 | 5,0 |
darunter mit Wahlschein | 973 | 25,0 | 25,1 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Hartha, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.