Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 702 | 2,8 | 560 | 2,2 |
Gültige Stimmen | 24 401 | 97,2 | 24 543 | 97,8 |
CDU | 10 012 | 41,0 | 9 279 | 37,8 |
DIE LINKE | 4 400 | 18,0 | 4 445 | 18,1 |
SPD | 2 303 | 9,4 | 2 678 | 10,9 |
FDP | 874 | 3,6 | 1 039 | 4,2 |
GRÜNE | 1 141 | 4,7 | 1 068 | 4,4 |
NPD | 1 336 | 5,5 | 1 423 | 5,8 |
Tierschutzpartei | x | x | 305 | 1,2 |
PIRATEN | 254 | 1,0 | 198 | 0,8 |
BüSo | x | x | 40 | 0,2 |
DSU | x | x | 46 | 0,2 |
AfD | 3 028 | 12,4 | 3 125 | 12,7 |
pro Deutschland | x | x | 73 | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 1 053 | 4,3 | 715 | 2,9 |
Die PARTEI | x | x | 109 | 0,4 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 51 692 | x | -8,2 |
Wähler | 25 103 | 48,6 | -12,1 |
darunter mit Wahlschein | 4 263 | 17,0 | 17,8 |
Landtagswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Görlitz 4 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.