Wahlvorschläge und Bewerberstatistik
Bei der Landtagswahl 2014 traten 14 Parteien mit einer eigenen Liste an. Insgesamt standen 107 Bewerberinnen und 264 Bewerber auf den Listen. Im Vergleich zur Landtagswahl 2009 waren dies vier Frauen und 164 Männer weniger.
Als Direktbewerber in den 60 Landtagswahlkreise bestätigten die zuständigen Kreiswahlausschüsse 537 Wahlvorschläge. Eingereicht wurden sie von zwölf Parteien sowie fünf anderen Wahlvorschlagsträgern.
Altersgruppe | 18 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 64 Jahre | 65 und älter | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | - | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 10 |
DIE LINKE | - | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 28 |
SPD | 1 | 3 | 8 | 6 | - | - | 18 |
FDP | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 8 |
GRÜNE | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | 15 |
NPD | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 8 |
PIRATEN | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 11 |
BüSo | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 5 |
DSU | - | - | - | - | - | - | - |
AfD | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
Die PARTEI | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 11 | 32 | 25 | 35 | 7 | 2 | 112 |
Altersgruppe | 18 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 64 Jahre | 65 und älter | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 1 | 15 | 12 | 17 | 4 | 1 | 50 |
DIE LINKE | 1 | 8 | 11 | 6 | 6 | - | 32 |
SPD | 4 | 10 | 16 | 11 | - | 1 | 42 |
FDP | 6 | 9 | 16 | 15 | 2 | 4 | 52 |
GRÜNE | 4 | 9 | 13 | 10 | 7 | 2 | 45 |
NPD | 8 | 8 | 16 | 12 | 2 | 6 | 52 |
PIRATEN | 13 | 20 | 8 | 4 | 3 | - | 48 |
BüSo | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 26 |
DSU | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
AfD | 1 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 35 |
FREIE WÄHLER | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 2 | 32 |
Die PARTEI | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
Sonstige | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Insgesamt | 47 | 95 | 119 | 108 | 31 | 25 | 425 |
Altersgruppe | 18 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 64 Jahre | 65 und älter | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 |
DIE LINKE | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | - | 26 |
SPD | 1 | 3 | 8 | 6 | - | 1 | 19 |
FDP | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 8 |
GRÜNE | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | 13 |
NPD | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
PIRATEN | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
BüSo | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
DSU | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
AfD | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
pro Deutschland | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
Die PARTEI | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 11 | 27 | 26 | 30 | 8 | 5 | 107 |
Altersgruppe | 18 - 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 64 Jahre | 65 und älter | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | - | 29 |
DIE LINKE | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | - | 24 |
SPD | 4 | 9 | 15 | 10 | - | - | 38 |
FDP | 4 | 9 | 15 | 11 | 2 | 1 | 42 |
GRÜNE | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 13 |
NPD | 5 | 2 | 9 | 3 | - | 1 | 20 |
Tierschutz-partei | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
PIRATEN | 6 | 6 | 2 | - | 2 | - | 16 |
BüSo | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 11 |
DSU | - | - | - | 4 | 1 | 6 | 11 |
AfD | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 |
pro Deutschland | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
FREIE WÄHLER | - | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 20 |
Die PARTEI | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 10 |
Insgesamt | 39 | 56 | 75 | 62 | 18 | 14 | 264 |
Die für die Landtagswahl 2014 im Freistaat Sachsen zugelassenen Listenbewerber/-innen sind der öffentlichen Bekanntmachung im Sonderdruck Nr. 5/2014 vom 4. Juli 2014 des Sächsischen Amtsblattes zu entnehmen.