Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 635 | 2,3 | 470 | 1,7 |
Gültige Stimmen | 26 604 | 97,7 | 26 769 | 98,3 |
CDU | 10 825 | 40,7 | 10 966 | 41,0 |
DIE LINKE | 4 709 | 17,7 | 4 459 | 16,7 |
SPD | 2 244 | 8,4 | 2 372 | 8,9 |
FDP | 1 267 | 4,8 | 1 176 | 4,4 |
GRÜNE | 1 805 | 6,8 | 951 | 3,6 |
NPD | 1 426 | 5,4 | 1 516 | 5,7 |
Tierschutzpartei | x | x | 239 | 0,9 |
PIRATEN | 292 | 1,1 | 195 | 0,7 |
BüSo | x | x | 41 | 0,2 |
DSU | x | x | 58 | 0,2 |
AfD | 4 036 | 15,2 | 3 912 | 14,6 |
pro Deutschland | x | x | 60 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | x | x | 723 | 2,7 |
Die PARTEI | x | x | 101 | 0,4 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 53 948 | x | -8,7 |
Wähler | 27 239 | 50,5 | -13,0 |
darunter mit Wahlschein | 4 119 | 15,1 | 8,9 |
Landtagswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Görlitz 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.