Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 507 | 2,2 | 381 | 1,6 |
Gültige Stimmen | 22 897 | 97,8 | 23 023 | 98,4 |
CDU | 8 492 | 37,1 | 8 852 | 38,4 |
DIE LINKE | 4 425 | 19,3 | 4 120 | 17,9 |
SPD | 1 853 | 8,1 | 2 482 | 10,8 |
FDP | 1 385 | 6,0 | 916 | 4,0 |
GRÜNE | 1 763 | 7,7 | 1 141 | 5,0 |
NPD | 1 112 | 4,9 | 1 171 | 5,1 |
Tierschutzpartei | x | x | 308 | 1,3 |
PIRATEN | 398 | 1,7 | 263 | 1,1 |
BüSo | x | x | 57 | 0,2 |
DSU | x | x | 30 | 0,1 |
AfD | 3 469 | 15,2 | 3 173 | 13,8 |
pro Deutschland | x | x | 57 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | x | x | 302 | 1,3 |
Die PARTEI | x | x | 151 | 0,7 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 54 146 | x | -5,3 |
Wähler | 23 404 | 43,2 | -15,2 |
darunter mit Wahlschein | 4 294 | 18,3 | 17,2 |
Landtagswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Görlitz 2 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.