Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 287 | 1,1 | 238 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 26 948 | 98,9 | 26 997 | 99,1 |
| CDU | 6 716 | 24,9 | 7 055 | 26,1 |
| DIE LINKE | 6 403 | 23,8 | 5 965 | 22,1 |
| SPD | 4 573 | 17,0 | 4 415 | 16,4 |
| FDP | 628 | 2,3 | 803 | 3,0 |
| GRÜNE | 4 379 | 16,2 | 4 300 | 15,9 |
| NPD | 635 | 2,4 | 741 | 2,7 |
| Tierschutzpartei | x | x | 420 | 1,6 |
| PIRATEN | 658 | 2,4 | 689 | 2,6 |
| BüSo | 69 | 0,3 | 52 | 0,2 |
| DSU | x | x | 39 | 0,1 |
| AfD | 1 756 | 6,5 | 1 728 | 6,4 |
| pro Deutschland | x | x | 31 | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | 447 | 1,7 | 251 | 0,9 |
| Die PARTEI | 684 | 2,5 | 508 | 1,9 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 61 263 | x | 9,5 |
| Wähler | 27 235 | 44,5 | 3,3 |
| darunter mit Wahlschein | 5 746 | 21,1 | 21,7 |
Landtagswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig 4 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.