Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 375 | 1,8 | 252 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 20 585 | 98,2 | 20 708 | 98,8 |
| CDU | 9 334 | 45,3 | 9 319 | 45,0 |
| DIE LINKE | 3 925 | 19,1 | 3 809 | 18,4 |
| SPD | 2 750 | 13,4 | 2 572 | 12,4 |
| FDP | 586 | 2,8 | 661 | 3,2 |
| GRÜNE | 741 | 3,6 | 580 | 2,8 |
| NPD | 924 | 4,5 | 919 | 4,4 |
| Tierschutzpartei | x | x | 203 | 1,0 |
| PIRATEN | 175 | 0,9 | 129 | 0,6 |
| BüSo | x | x | 11 | 0,1 |
| DSU | x | x | 81 | 0,4 |
| AfD | 2 150 | 10,4 | 2 164 | 10,5 |
| pro Deutschland | x | x | 36 | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 158 | 0,8 |
| Die PARTEI | x | x | 66 | 0,3 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 47 619 | x | -7,4 |
| Wähler | 20 960 | 44,0 | -15,4 |
| darunter mit Wahlschein | 2 956 | 14,1 | 8,4 |
Landtagswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Vogtland 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.