Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 255 | 1,6 | 206 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 16 168 | 98,4 | 16 217 | 98,7 |
| CDU | 5 407 | 33,4 | 5 831 | 36,0 |
| DIE LINKE | 3 389 | 21,0 | 3 335 | 20,6 |
| SPD | 2 227 | 13,8 | 1 737 | 10,7 |
| FDP | 616 | 3,8 | 578 | 3,6 |
| GRÜNE | 823 | 5,1 | 769 | 4,7 |
| NPD | 1 295 | 8,0 | 1 447 | 8,9 |
| Tierschutzpartei | x | x | 178 | 1,1 |
| PIRATEN | 167 | 1,0 | 116 | 0,7 |
| BüSo | 193 | 1,2 | 86 | 0,5 |
| DSU | x | x | 19 | 0,1 |
| AfD | 2 051 | 12,7 | 1 694 | 10,4 |
| pro Deutschland | x | x | 42 | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 285 | 1,8 |
| Die PARTEI | x | x | 100 | 0,6 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 32 049 | x | -3,5 |
| Wähler | 16 423 | 51,2 | -10,0 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 2 963 | 18,0 | 11,7 |
1) Gemeinde führte Briefwahl ebenfalls für Dohma durch.
Landtagswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Pirna, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.