Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 50 | 1,9 | 32 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 2 542 | 98,1 | 2 560 | 98,8 |
CDU | 1 046 | 41,1 | 1 132 | 44,2 |
DIE LINKE | 518 | 20,4 | 482 | 18,8 |
SPD | 375 | 14,8 | 359 | 14,0 |
FDP | 95 | 3,7 | 78 | 3,0 |
GRÜNE | 83 | 3,3 | 57 | 2,2 |
NPD | 88 | 3,5 | 93 | 3,6 |
Tierschutzpartei | x | x | 29 | 1,1 |
PIRATEN | 22 | 0,9 | 9 | 0,4 |
BüSo | x | x | 2 | 0,1 |
DSU | x | x | 12 | 0,5 |
AfD | 274 | 10,8 | 280 | 10,9 |
pro Deutschland | x | x | 6 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 41 | 1,6 | 14 | 0,5 |
Die PARTEI | x | x | 7 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 5 649 | x | -7,2 |
Wähler | 2 592 | 45,9 | -11,9 |
darunter mit Wahlschein 1) | 619 | 23,9 | 34,6 |
1) Gemeinde führte Briefwahl ebenfalls für Steinberg durch.
Landtagswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Rodewisch, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.