Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 22 | 3,3 | 14 | 2,1 |
Gültige Stimmen | 647 | 96,7 | 655 | 97,9 |
CDU | 362 | 56,0 | 360 | 55,0 |
DIE LINKE | 61 | 9,4 | 49 | 7,5 |
SPD | 62 | 9,6 | 50 | 7,6 |
FDP | 69 | 10,7 | 35 | 5,3 |
GRÜNE | 20 | 3,1 | 20 | 3,1 |
NPD | 61 | 9,4 | 41 | 6,3 |
Tierschutzpartei | x | x | 2 | 0,3 |
PIRATEN | 12 | 1,9 | 7 | 1,1 |
BüSo | x | x | 0 | 0,0 |
DSU | x | x | 0 | 0,0 |
AfD | x | x | 84 | 12,8 |
pro Deutschland | x | x | 0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | x | x | 6 | 0,9 |
Die PARTEI | x | x | 1 | 0,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 330 | x | -6,9 |
Wähler | 669 | 50,3 | -11,9 |
darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Sayda, Stadt durchgeführt.
Landtagswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Dorfchemnitz - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.