Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 537 | 1,9 | 444 | 1,6 |
Gültige Stimmen | 27 421 | 98,1 | 27 514 | 98,4 |
CDU | 11 342 | 41,4 | 11 301 | 41,1 |
DIE LINKE | 6 055 | 22,1 | 5 337 | 19,4 |
SPD | 3 183 | 11,6 | 3 040 | 11,0 |
FDP | 715 | 2,6 | 958 | 3,5 |
GRÜNE | 745 | 2,7 | 784 | 2,8 |
NPD | 1 418 | 5,2 | 1 550 | 5,6 |
Tierschutzpartei | x | x | 285 | 1,0 |
PIRATEN | 252 | 0,9 | 189 | 0,7 |
BüSo | x | x | 43 | 0,2 |
DSU | x | x | 35 | 0,1 |
AfD | 2 928 | 10,7 | 3 208 | 11,7 |
pro Deutschland | x | x | 58 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 783 | 2,9 | 630 | 2,3 |
Die PARTEI | x | x | 96 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 60 472 | x | -8,5 |
Wähler | 27 958 | 46,2 | -20,2 |
darunter mit Wahlschein | 4 067 | 14,5 | 9,1 |
Landtagswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Görlitz 1 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.