Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 521 | 1,7 | 414 | 1,3 |
Gültige Stimmen | 30 896 | 98,3 | 31 003 | 98,7 |
CDU | 11 512 | 37,3 | 12 096 | 39,0 |
DIE LINKE | 5 820 | 18,8 | 5 710 | 18,4 |
SPD | 3 670 | 11,9 | 3 065 | 9,9 |
FDP | 1 356 | 4,4 | 1 212 | 3,9 |
GRÜNE | 1 465 | 4,7 | 1 336 | 4,3 |
NPD | 2 388 | 7,7 | 2 688 | 8,7 |
Tierschutzpartei | x | x | 361 | 1,2 |
PIRATEN | 325 | 1,1 | 228 | 0,7 |
BüSo | 312 | 1,0 | 153 | 0,5 |
DSU | x | x | 36 | 0,1 |
AfD | 4 048 | 13,1 | 3 417 | 11,0 |
pro Deutschland | x | x | 59 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | x | x | 473 | 1,5 |
Die PARTEI | x | x | 169 | 0,5 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 61 649 | x | -3,6 |
Wähler | 31 417 | 51,0 | -9,7 |
darunter mit Wahlschein | 5 071 | 16,1 | 13,8 |
Landtagswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.