Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 589 | 2,2 | 353 | 1,3 |
Gültige Stimmen | 25 838 | 97,8 | 26 074 | 98,7 |
CDU | 12 917 | 50,0 | 12 186 | 46,7 |
DIE LINKE | 5 208 | 20,2 | 4 568 | 17,5 |
SPD | 3 097 | 12,0 | 2 710 | 10,4 |
FDP | 1 390 | 5,4 | 1 105 | 4,2 |
GRÜNE | 919 | 3,6 | 730 | 2,8 |
NPD | 1 771 | 6,9 | 1 245 | 4,8 |
Tierschutzpartei | x | x | 208 | 0,8 |
PIRATEN | 536 | 2,1 | 188 | 0,7 |
BüSo | x | x | 23 | 0,1 |
DSU | x | x | 30 | 0,1 |
AfD | x | x | 2 626 | 10,1 |
pro Deutschland | x | x | 55 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | x | x | 316 | 1,2 |
Die PARTEI | x | x | 84 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 51 052 | x | -8,1 |
Wähler | 26 427 | 51,8 | -14,6 |
darunter mit Wahlschein | 4 153 | 15,7 | 4,4 |
Landtagswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Mittelsachsen 1 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.