Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 283 006 | x | -5,5 |
Wähler | 182 031 | 64,3 | 17,5 |
darunter mit Wahlschein | 30 999 | 17,0 | 42,0 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 4 611 | 2,5 |
Gültige Stimmen | 177 420 | 97,5 |
CDU | 48 621 | 27,4 |
DIE LINKE | 18 887 | 10,6 |
SPD | 13 628 | 7,7 |
AfD | 49 827 | 28,1 |
GRÜNE | 9 430 | 5,3 |
NPD | 2 304 | 1,3 |
FDP | 7 938 | 4,5 |
FREIE WÄHLER | 7 598 | 4,3 |
PIRATEN | 754 | 0,4 |
Tierschutzpartei | 2 468 | 1,4 |
FAMILIE | 2 734 | 1,5 |
Die PARTEI | 2 794 | 1,6 |
Volksabstimmung | 440 | 0,2 |
ÖDP | 919 | 0,5 |
DKP | 163 | 0,1 |
MLPD | 89 | 0,1 |
BP | 221 | 0,1 |
SGP | 43 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 652 | 0,4 |
Tierschutzallianz | 583 | 0,3 |
Bündnis C | 1 499 | 0,8 |
BIG | 44 | 0,0 |
BGE | 243 | 0,1 |
DIE DIREKTE! | 197 | 0,1 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 237 | 0,1 |
III. Weg | 270 | 0,2 |
Die Grauen | 410 | 0,2 |
DIE RECHTE | 273 | 0,2 |
DIE VIOLETTEN | 173 | 0,1 |
LIEBE | 269 | 0,2 |
DIE FRAUEN | 450 | 0,3 |
Graue Panther | 435 | 0,2 |
LKR | 152 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 268 | 0,2 |
NL | 46 | 0,0 |
ÖkoLinX | 102 | 0,1 |
Die Humanisten | 229 | 0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 738 | 0,4 |
Gesundheitsforschung | 747 | 0,4 |
Volt | 545 | 0,3 |
Europawahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Erzgebirgskreis - Endgültige Ergebnisse