Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 3 301 120 | x | -2,7 |
Wähler | 2 099 660 | 63,6 | 25,8 |
darunter mit Wahlschein | 437 579 | 20,8 | 52,7 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 39 848 | 1,9 |
Gültige Stimmen | 2 059 812 | 98,1 |
CDU | 474 730 | 23,0 |
DIE LINKE | 240 288 | 11,7 |
SPD | 176 956 | 8,6 |
AfD | 520 668 | 25,3 |
GRÜNE | 212 407 | 10,3 |
NPD | 16 211 | 0,8 |
FDP | 96 565 | 4,7 |
FREIE WÄHLER | 60 373 | 2,9 |
PIRATEN | 12 484 | 0,6 |
Tierschutzpartei | 31 016 | 1,5 |
FAMILIE | 28 273 | 1,4 |
Die PARTEI | 58 948 | 2,9 |
Volksabstimmung | 5 164 | 0,3 |
ÖDP | 14 567 | 0,7 |
DKP | 2 030 | 0,1 |
MLPD | 1 502 | 0,1 |
BP | 2 117 | 0,1 |
SGP | 467 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 7 098 | 0,3 |
Tierschutzallianz | 6 330 | 0,3 |
Bündnis C | 7 015 | 0,3 |
BIG | 713 | 0,0 |
BGE | 3 931 | 0,2 |
DIE DIREKTE! | 2 717 | 0,1 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 7 200 | 0,3 |
III. Weg | 2 714 | 0,1 |
Die Grauen | 5 758 | 0,3 |
DIE RECHTE | 2 880 | 0,1 |
DIE VIOLETTEN | 1 749 | 0,1 |
LIEBE | 3 303 | 0,2 |
DIE FRAUEN | 5 169 | 0,3 |
Graue Panther | 6 213 | 0,3 |
LKR | 2 172 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 3 311 | 0,2 |
NL | 888 | 0,0 |
ÖkoLinX | 3 014 | 0,1 |
Die Humanisten | 3 858 | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 7 557 | 0,4 |
Gesundheitsforschung | 8 429 | 0,4 |
Volt | 13 027 | 0,6 |
Europawahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Freistaat Sachsen - Endgültige Ergebnisse