Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 596 | 1,1 | 859 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 139 990 | 98,9 | 140 727 | 99,4 |
AfD | 60 672 | 43,3 | 57 139 | 40,6 |
SPD | 13 975 | 10,0 | 12 388 | 8,8 |
CDU | 37 770 | 27,0 | 30 406 | 21,6 |
FDP | 3 413 | 2,4 | 4 096 | 2,9 |
Die Linke | 13 336 | 9,5 | 10 935 | 7,8 |
GRÜNE | 4 526 | 3,2 | 4 437 | 3,2 |
FREIE WÄHLER | 6 298 | 4,5 | 2 346 | 1,7 |
Tierschutzpartei | x | x | 1 770 | 1,3 |
Die PARTEI | x | x | 680 | 0,5 |
PIRATEN | x | x | 162 | 0,1 |
Volt | x | x | 352 | 0,3 |
PdH | x | x | 88 | 0,1 |
MLPD | x | x | 64 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 309 | 0,2 |
BSW | x | x | 15 555 | 11,1 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 177 951 | x | -3,8 |
Wähler | 141 586 | 79,6 | 2,7 |
darunter mit Wahlschein | 43 868 | 31,0 | -0,7 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Vogtlandkreis - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.