Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 22 002 | 0,9 | 15 205 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 2 562 775 | 99,1 | 2 569 572 | 99,4 |
AfD | 986 060 | 38,5 | 958 401 | 37,3 |
SPD | 247 349 | 9,7 | 217 144 | 8,5 |
CDU | 612 826 | 23,9 | 507 247 | 19,7 |
FDP | 69 629 | 2,7 | 83 436 | 3,2 |
Die Linke | 326 830 | 12,8 | 290 462 | 11,3 |
GRÜNE | 129 025 | 5,0 | 167 269 | 6,5 |
FREIE WÄHLER | 71 775 | 2,8 | 40 139 | 1,6 |
Tierschutzpartei | x | x | 29 743 | 1,2 |
Die PARTEI | 12 288 | 0,5 | 13 692 | 0,5 |
PIRATEN | x | x | 4 018 | 0,2 |
Volt | 10 766 | 0,4 | 14 741 | 0,6 |
PdH | 1 258 | 0,0 | 2 472 | 0,1 |
MLPD | 772 | 0,0 | 1 116 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 666 | 0,5 | 7 435 | 0,3 |
BSW | 79 556 | 3,1 | 232 257 | 9,0 |
EB:Busse | 490 | 0,0 | x | x |
EB:Mauer | 310 | 0,0 | x | x |
EB:Schubert | 2 175 | 0,1 | x | x |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 3 186 780 | x | -2,1 |
Wähler | 2 584 777 | 81,1 | 3,8 |
darunter mit Wahlschein | 820 755 | 31,8 | -3,3 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Freistaat Sachsen - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.