Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 202 | 0,8 | 968 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 149 635 | 99,2 | 149 869 | 99,4 |
AfD | 59 722 | 39,9 | 60 791 | 40,6 |
SPD | 14 837 | 9,9 | 13 376 | 8,9 |
CDU | 35 428 | 23,7 | 31 806 | 21,2 |
FDP | 4 356 | 2,9 | 4 571 | 3,0 |
Die Linke | 11 212 | 7,5 | 12 799 | 8,5 |
GRÜNE | 3 485 | 2,3 | 4 910 | 3,3 |
FREIE WÄHLER | 4 712 | 3,1 | 2 568 | 1,7 |
Tierschutzpartei | x | x | 1 764 | 1,2 |
Die PARTEI | 1 773 | 1,2 | 831 | 0,6 |
PIRATEN | x | x | 159 | 0,1 |
Volt | x | x | 498 | 0,3 |
PdH | x | x | 88 | 0,1 |
MLPD | 145 | 0,1 | 81 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 458 | 0,3 | 369 | 0,2 |
BSW | 13 507 | 9,0 | 15 258 | 10,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 189 565 | x | -4,2 |
Wähler | 150 837 | 79,6 | 2,5 |
darunter mit Wahlschein | x | x | x |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Zwickau - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.