Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 198 | 0,8 | 960 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 149 640 | 99,2 | 149 878 | 99,4 |
AfD | 59 725 | 39,9 | 60 795 | 40,6 |
SPD | 14 837 | 9,9 | 13 377 | 8,9 |
CDU | 35 506 | 23,7 | 31 886 | 21,3 |
FDP | 4 279 | 2,9 | 4 500 | 3,0 |
Die Linke | 11 214 | 7,5 | 12 797 | 8,5 |
GRÜNE | 3 485 | 2,3 | 4 910 | 3,3 |
FREIE WÄHLER | 4 712 | 3,1 | 2 568 | 1,7 |
Tierschutzpartei | x | x | 1 762 | 1,2 |
Die PARTEI | 1 772 | 1,2 | 832 | 0,6 |
PIRATEN | x | x | 159 | 0,1 |
Volt | x | x | 498 | 0,3 |
PdH | x | x | 88 | 0,1 |
MLPD | 145 | 0,1 | 81 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 458 | 0,3 | 369 | 0,2 |
BSW | 13 507 | 9,0 | 15 256 | 10,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 189 565 | x | -4,2 |
Wähler | 150 838 | 79,6 | 2,5 |
darunter mit Wahlschein | 41 471 | 27,5 | -10,2 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Zwickau - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Wahlkreis | Erststimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 164 (Zwickau) | Moosdorf, Matthias | AfD | 59 725 | 39,9 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.