Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 1 683 | 1,0 | 1 503 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 162 637 | 99,0 | 162 817 | 99,1 |
| AfD | 75 876 | 46,7 | 75 153 | 46,2 |
| SPD | 10 741 | 6,6 | 10 740 | 6,6 |
| CDU | 40 716 | 25,0 | 33 584 | 20,6 |
| FDP | 3 579 | 2,2 | 4 798 | 2,9 |
| Die Linke | 11 121 | 6,8 | 11 360 | 7,0 |
| GRÜNE | 2 597 | 1,6 | 3 646 | 2,2 |
| FREIE WÄHLER | 5 544 | 3,4 | 3 780 | 2,3 |
| Tierschutzpartei | x | x | 1 897 | 1,2 |
| Die PARTEI | x | x | 574 | 0,4 |
| PIRATEN | x | x | 177 | 0,1 |
| Volt | x | x | 392 | 0,2 |
| PdH | x | x | 102 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 53 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 530 | 0,3 |
| BSW | 10 288 | 6,3 | 16 031 | 9,8 |
| EB:Schubert | 2 175 | 1,3 | x | x |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 202 990 | x | -3,8 |
| Wähler | 164 320 | 80,9 | 1,6 |
| darunter mit Wahlschein | 45 078 | 27,4 | -4,0 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Erzgebirgskreis I - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
| Wahlkreis | Erststimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 163 (Erzgebirgskreis I) | Dietz, Thomas Eckhard | AfD | 75 876 | 46,7 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.