Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 54 | 1,1 | 24 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 4 935 | 98,9 | 4 965 | 99,5 |
| AfD | 2 078 | 42,1 | 1 923 | 38,7 |
| SPD | 555 | 11,2 | 456 | 9,2 |
| CDU | 1 472 | 29,8 | 1 104 | 22,2 |
| FDP | 182 | 3,7 | 184 | 3,7 |
| Die Linke | 494 | 10,0 | 372 | 7,5 |
| GRÜNE | 154 | 3,1 | 189 | 3,8 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 106 | 2,1 |
| Tierschutzpartei | x | x | 37 | 0,7 |
| Die PARTEI | x | x | 22 | 0,4 |
| PIRATEN | x | x | 6 | 0,1 |
| Volt | x | x | 11 | 0,2 |
| PdH | x | x | 2 | 0,0 |
| MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 17 | 0,3 |
| BSW | x | x | 536 | 10,8 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5 768 | x | -2,1 |
| Wähler | 4 989 | 86,5 | -0,2 |
| darunter mit Wahlschein | 1 365 | 27,4 | -10,1 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Lichtenau - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.