Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 44 | 1,0 | 27 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 4 342 | 99,0 | 4 359 | 99,4 |
AfD | 1 948 | 44,9 | 1 872 | 42,9 |
SPD | 421 | 9,7 | 347 | 8,0 |
CDU | 1 170 | 26,9 | 922 | 21,2 |
FDP | 116 | 2,7 | 130 | 3,0 |
Die Linke | 438 | 10,1 | 397 | 9,1 |
GRÜNE | 93 | 2,1 | 112 | 2,6 |
FREIE WÄHLER | 156 | 3,6 | 69 | 1,6 |
Tierschutzpartei | x | x | 50 | 1,1 |
Die PARTEI | x | x | 15 | 0,3 |
PIRATEN | x | x | 6 | 0,1 |
Volt | x | x | 30 | 0,7 |
PdH | x | x | 3 | 0,1 |
MLPD | x | x | 1 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 2 | 0,0 |
BSW | x | x | 403 | 9,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 5 717 | x | -3,7 |
Wähler | 4 386 | 76,7 | 0,0 |
darunter mit Wahlschein | 1 258 | 28,7 | -1,1 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Roßwein, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.