Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 1 280 | 0,8 | 1 117 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 153 777 | 99,2 | 153 940 | 99,3 |
| AfD | 75 147 | 48,9 | 71 855 | 46,7 |
| SPD | 9 626 | 6,3 | 9 815 | 6,4 |
| CDU | 37 197 | 24,2 | 30 407 | 19,8 |
| FDP | 2 952 | 1,9 | 4 484 | 2,9 |
| Die Linke | 9 795 | 6,4 | 11 900 | 7,7 |
| GRÜNE | 4 659 | 3,0 | 5 160 | 3,4 |
| FREIE WÄHLER | 3 588 | 2,3 | 2 354 | 1,5 |
| Tierschutzpartei | x | x | 1 960 | 1,3 |
| Die PARTEI | x | x | 678 | 0,4 |
| PIRATEN | x | x | 247 | 0,2 |
| Volt | x | x | 440 | 0,3 |
| PdH | x | x | 136 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 62 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 981 | 0,6 | 618 | 0,4 |
| BSW | 9 832 | 6,4 | 13 824 | 9,0 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 196 873 | x | -3,5 |
| Wähler | 155 057 | 78,8 | 1,3 |
| darunter mit Wahlschein | 41 168 | 26,6 | -4,4 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Görlitz - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
| Wahlkreis | Erststimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 156 (Görlitz) | Chrupalla, Tino | AfD | 75 147 | 48,9 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.