Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,8 | 6 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 1 098 | 99,2 | 1 101 | 99,5 |
| AfD | 602 | 54,8 | 570 | 51,8 |
| SPD | 62 | 5,6 | 61 | 5,5 |
| CDU | 228 | 20,8 | 190 | 17,3 |
| FDP | 32 | 2,9 | 38 | 3,5 |
| Die Linke | 83 | 7,6 | 70 | 6,4 |
| GRÜNE | 23 | 2,1 | 25 | 2,3 |
| FREIE WÄHLER | 57 | 5,2 | 17 | 1,5 |
| Tierschutzpartei | x | x | 10 | 0,9 |
| Die PARTEI | x | x | 2 | 0,2 |
| PIRATEN | x | x | 1 | 0,1 |
| Volt | x | x | 5 | 0,5 |
| PdH | x | x | 1 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 1,0 | 4 | 0,4 |
| BSW | x | x | 107 | 9,7 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 964 | x | 0,4 |
| Wähler | 1 107 | 56,4 | -4,5 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 3 | 0,3 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Pulsnitz, Stadt durchgeführt.
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Ohorn - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.