Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 0,8 | 29 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 5 195 | 99,2 | 5 209 | 99,4 |
| AfD | 2 354 | 45,3 | 2 289 | 43,9 |
| SPD | 401 | 7,7 | 396 | 7,6 |
| CDU | 1 356 | 26,1 | 1 111 | 21,3 |
| FDP | 224 | 4,3 | 191 | 3,7 |
| Die Linke | 459 | 8,8 | 372 | 7,1 |
| GRÜNE | 172 | 3,3 | 199 | 3,8 |
| FREIE WÄHLER | 194 | 3,7 | 73 | 1,4 |
| Tierschutzpartei | x | x | 63 | 1,2 |
| Die PARTEI | x | x | 28 | 0,5 |
| PIRATEN | x | x | 6 | 0,1 |
| Volt | x | x | 17 | 0,3 |
| PdH | x | x | 5 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 1 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 35 | 0,7 | 15 | 0,3 |
| BSW | x | x | 443 | 8,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 6 246 | x | 4,7 |
| Wähler | 5 238 | 83,9 | 9,4 |
| darunter mit Wahlschein | 1 313 | 25,1 | -0,3 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Radeburg, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.