Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 220 | 0,7 | 1 064 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 171 024 | 99,3 | 171 180 | 99,4 |
AfD | 65 318 | 38,2 | 65 867 | 38,5 |
SPD | 18 676 | 10,9 | 15 098 | 8,8 |
CDU | 42 046 | 24,6 | 38 113 | 22,3 |
FDP | 4 395 | 2,6 | 5 854 | 3,4 |
Die Linke | 14 944 | 8,7 | 15 004 | 8,8 |
GRÜNE | 6 053 | 3,5 | 7 869 | 4,6 |
FREIE WÄHLER | 8 207 | 4,8 | 4 369 | 2,6 |
Tierschutzpartei | x | x | 1 973 | 1,2 |
Die PARTEI | x | x | 696 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 218 | 0,1 |
Volt | x | x | 826 | 0,5 |
PdH | 486 | 0,3 | 206 | 0,1 |
MLPD | x | x | 72 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 307 | 0,2 |
BSW | 10 899 | 6,4 | 14 708 | 8,6 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 210 845 | x | -0,9 |
Wähler | 172 244 | 81,7 | 6,1 |
darunter mit Wahlschein | 49 132 | 28,5 | 4,8 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig-Land - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Wahlkreis | Erststimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 153 (Leipzig-Land) | Naujok, Edgar | AfD | 65 318 | 38,2 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.