Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 179 | 0,9 | 851 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 125 726 | 99,1 | 126 054 | 99,3 |
AfD | 55 024 | 43,8 | 53 911 | 42,8 |
SPD | 12 554 | 10,0 | 10 560 | 8,4 |
CDU | 31 398 | 25,0 | 26 171 | 20,8 |
FDP | 2 684 | 2,1 | 4 012 | 3,2 |
Die Linke | 10 502 | 8,4 | 10 081 | 8,0 |
GRÜNE | 3 090 | 2,5 | 4 308 | 3,4 |
FREIE WÄHLER | 7 092 | 5,6 | 2 753 | 2,2 |
Tierschutzpartei | x | x | 1 484 | 1,2 |
Die PARTEI | 1 523 | 1,2 | 667 | 0,5 |
PIRATEN | x | x | 173 | 0,1 |
Volt | 906 | 0,7 | 483 | 0,4 |
PdH | x | x | 104 | 0,1 |
MLPD | x | x | 52 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 953 | 0,8 | 350 | 0,3 |
BSW | x | x | 10 945 | 8,7 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 158 475 | x | -1,7 |
Wähler | 126 905 | 80,1 | 6,5 |
darunter mit Wahlschein | 35 666 | 28,1 | 6,2 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Nordsachsen - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.