Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 15 | 1,0 | 4 | 0,3 |
Gültige Stimmen | 1 557 | 99,0 | 1 568 | 99,7 |
AfD | 768 | 49,3 | 747 | 47,6 |
SPD | 112 | 7,2 | 101 | 6,4 |
CDU | 379 | 24,3 | 309 | 19,7 |
FDP | 39 | 2,5 | 47 | 3,0 |
Die Linke | 105 | 6,7 | 110 | 7,0 |
GRÜNE | 26 | 1,7 | 34 | 2,2 |
FREIE WÄHLER | 87 | 5,6 | 47 | 3,0 |
Tierschutzpartei | x | x | 20 | 1,3 |
Die PARTEI | 20 | 1,3 | 7 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 1 | 0,1 |
Volt | 6 | 0,4 | 2 | 0,1 |
PdH | x | x | 1 | 0,1 |
MLPD | x | x | 2 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 1,0 | 3 | 0,2 |
BSW | x | x | 137 | 8,7 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 827 | x | -1,3 |
Wähler | 1 572 | 86,0 | 2,6 |
darunter mit Wahlschein | 372 | 23,7 | -6,1 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Naundorf - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.