Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 38 | 0,8 | 38 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 4 999 | 99,2 | 4 999 | 99,2 |
AfD | 1 969 | 39,4 | 1 995 | 39,9 |
SPD | 547 | 10,9 | 461 | 9,2 |
CDU | 1 375 | 27,5 | 1 217 | 24,3 |
FDP | 99 | 2,0 | 133 | 2,7 |
Die Linke | 416 | 8,3 | 427 | 8,5 |
GRÜNE | 136 | 2,7 | 168 | 3,4 |
FREIE WÄHLER | 142 | 2,8 | 85 | 1,7 |
Tierschutzpartei | x | x | 50 | 1,0 |
Die PARTEI | x | x | 17 | 0,3 |
PIRATEN | x | x | 2 | 0,0 |
Volt | x | x | 20 | 0,4 |
PdH | 11 | 0,2 | 9 | 0,2 |
MLPD | x | x | 1 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 12 | 0,2 |
BSW | 304 | 6,1 | 402 | 8,0 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 6 203 | x | -1,5 |
Wähler | 5 037 | 81,2 | 4,7 |
darunter mit Wahlschein | x | x | x |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Groitzsch, Stadt - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.