Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 49 | 1,3 | 19 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 3 622 | 98,7 | 3 652 | 99,5 |
| AfD | 1 461 | 40,3 | 1 381 | 37,8 |
| SPD | 365 | 10,1 | 263 | 7,2 |
| CDU | 885 | 24,4 | 709 | 19,4 |
| FDP | 91 | 2,5 | 116 | 3,2 |
| Die Linke | 435 | 12,0 | 353 | 9,7 |
| GRÜNE | 180 | 5,0 | 286 | 7,8 |
| FREIE WÄHLER | 173 | 4,8 | 76 | 2,1 |
| Tierschutzpartei | x | x | 28 | 0,8 |
| Die PARTEI | x | x | 12 | 0,3 |
| PIRATEN | x | x | 5 | 0,1 |
| Volt | x | x | 23 | 0,6 |
| PdH | x | x | 3 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 2 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 32 | 0,9 | 11 | 0,3 |
| BSW | x | x | 384 | 10,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4 301 | x | -0,2 |
| Wähler | 3 671 | 85,4 | 4,0 |
| darunter mit Wahlschein | 1 287 | 35,1 | -7,5 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Tharandt, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.