Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 70 | 1,2 | 44 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 5 770 | 98,8 | 5 796 | 99,2 |
| AfD | 3 311 | 57,4 | 3 163 | 54,6 |
| SPD | 367 | 6,4 | 270 | 4,7 |
| CDU | 1 103 | 19,1 | 952 | 16,4 |
| FDP | 151 | 2,6 | 143 | 2,5 |
| Die Linke | 464 | 8,0 | 331 | 5,7 |
| GRÜNE | 127 | 2,2 | 166 | 2,9 |
| FREIE WÄHLER | 198 | 3,4 | 83 | 1,4 |
| Tierschutzpartei | x | x | 71 | 1,2 |
| Die PARTEI | x | x | 23 | 0,4 |
| PIRATEN | x | x | 7 | 0,1 |
| Volt | x | x | 15 | 0,3 |
| PdH | x | x | 5 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 2 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 49 | 0,8 | 19 | 0,3 |
| BSW | x | x | 546 | 9,4 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 7 396 | x | -3,7 |
| Wähler | 5 840 | 79,0 | 5,8 |
| darunter mit Wahlschein | 1 343 | 23,0 | -5,2 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Sebnitz, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.