Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 87 | 1,1 | 53 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 7 720 | 98,9 | 7 754 | 99,3 |
AfD | 4 173 | 54,1 | 3 976 | 51,3 |
SPD | 525 | 6,8 | 414 | 5,3 |
CDU | 1 575 | 20,4 | 1 386 | 17,9 |
FDP | 219 | 2,8 | 239 | 3,1 |
Die Linke | 671 | 8,7 | 519 | 6,7 |
GRÜNE | 135 | 1,7 | 160 | 2,1 |
FREIE WÄHLER | 355 | 4,6 | 139 | 1,8 |
Tierschutzpartei | x | x | 78 | 1,0 |
Die PARTEI | x | x | 23 | 0,3 |
PIRATEN | x | x | 9 | 0,1 |
Volt | x | x | 25 | 0,3 |
PdH | x | x | 7 | 0,1 |
MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 67 | 0,9 | 24 | 0,3 |
BSW | x | x | 755 | 9,7 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 9 886 | x | -2,7 |
Wähler | 7 807 | 79,0 | 3,7 |
darunter mit Wahlschein | 1 899 | 24,3 | -9,0 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Neustadt in Sachsen, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.