Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 19 | 0,9 | 9 | 0,4 |
Gültige Stimmen | 2 057 | 99,1 | 2 067 | 99,6 |
AfD | 1 026 | 49,9 | 970 | 46,9 |
SPD | 163 | 7,9 | 124 | 6,0 |
CDU | 467 | 22,7 | 385 | 18,6 |
FDP | 51 | 2,5 | 67 | 3,2 |
Die Linke | 193 | 9,4 | 157 | 7,6 |
GRÜNE | 63 | 3,1 | 65 | 3,1 |
FREIE WÄHLER | 71 | 3,5 | 27 | 1,3 |
Tierschutzpartei | x | x | 26 | 1,3 |
Die PARTEI | x | x | 8 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 4 | 0,2 |
Volt | x | x | 9 | 0,4 |
PdH | x | x | 0 | 0,0 |
MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 1,1 | 11 | 0,5 |
BSW | x | x | 214 | 10,4 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 2 502 | x | -3,5 |
Wähler | 2 076 | 83,0 | -0,5 |
darunter mit Wahlschein | 474 | 22,8 | -14,1 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Lohmen - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.